top of page
Finn din bolig
Eneboligtomter, småhus og tun
Hjortefaret består av 38 boliger fordelt på eneboligtomter, småhus og et aldri så lite boligtun. I tillegg er det satt av rikelig med areal til grønt- og lekeområder i feltet.
For eneboligtomtene kan man fritt til å velge bolig selv. Velg hustype fra Blink Hus sin huskatalog eller få hjelp til å tegne drømmehuset. Det er store muligheter og fleksibilitet for å sette ditt personlige preg på boligene dersom du kommer tidlig inn i prosessen. Eneboligene er godkjent med utleiedel, hvis man ønsker det.
Ta kontakt med utbygger ved spørsmål eller for å få oppdatert info.
Tomt/bolig | Bilde | Plankart-ID | Boligtype | Lenke | Tomt | BRA | Status | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFS01 | Eneboligtomt + | Les mer | 852m2 | Ledig | 1 900 000 | ||
2 | BFS02 | Eneboligtomt + | Les mer | 730m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
3 | BFS03 | Eneboligtomt + | Les mer | 730m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
4 | BFS04 | Eneboligtomt + | Les mer | 720m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
5 | BFS05 | Eneboligtomt + | Les mer | 830m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
6 | BFS06 | Eneboligtomt + | Les mer | 810m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
7 | BFS07 | Eneboligtomt + | Les mer | 820m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
8 | BFS08 | Eneboligtomt + | Les mer | 790m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
9 | BFS09 | Eneboligtomt + | Les mer | 840m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
10 | BFS10 | Eneboligtomt + | Les mer | 820m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
11 | BFS11 | Eneboligtomt + | Les mer | 820m2 | Ledig | 1 850 000 | ||
12 | BFS12 | Eneboligtomt + | 830m2 | Solgt | Solgt | |||
13c | BFS13 | Småhus, Lindås | 368m2 | 133m2 | Solgt | Solgt | ||
13b | BFS13 | Småhus, Lindås | 368m2 | 133m2 | Solgt | Solgt | ||
13d | BFS13 | Småhus, Lindås | 368m2 | 133m2 | Solgt | Solgt | ||
13a | BFS13 | Småhus, Lindås | 368m2 | 133m2 | Solgt | Solgt | ||
14 | BFS14 | Småhus, Brekke | Les mer | 486m2 | 127m2 | Ledig | Fra 6 200 000,- | |
15 | BFS15 | Småhus, Brekke | Les mer | 523m2 | 127m2 | Ledig | Fra 6 200 000,- | |
16 | BFS16 | Småhus, Brekke | 522m2 | 127m2 | Solgt | Solgt | ||
17 | BFS17 | Småhus, Brekke | Les mer | 522m2 | 127m2 | Ledig | Fra 6 200 000,- | |
18 | BFS18 | Småhus, Kongrvik | Les mer | 522m2 | 127m2 | Ledig | Fra 6 500 000,- | |
19 | BFS19 | Småhus, Kongrvik | Les mer | 522m2 | 127m2 | Ledig | Fra 6 500 000,- | |
20 | BFS20 | Eneboligtomt + | 1285m2 | Solgt | Solgt | |||
21 | BFS21 | Eneboligtomt + | 1198m2 | Solgt | Solgt | |||
26 | BFS26 | Småhus, Bryne | Les mer | 830m2 | 185m2 | Ledig | Fra 7 900 000,- | |
27 | BFS27 | Eneboligtomt + | 890m2 | Solgt | Solgt | |||
36 | BFS36 | Eneboligtomt + | 995m2 | Solgt | Solgt | |||
K1 | BKS01 | Boligtun | Les mer | Ledig | Ved forespørsel | |||
K2 | BKS02 | Boligtun | Les mer | Ledig | Ved forespørsel | |||
K3 | BKS03 | Boligtun | Les mer | Ledig | Ved forespørsel |
bottom of page